Spécifications techniques:
| Type de scanner | ADF; technologie de balayage CIS; |
|---|---|
| Caractéristiques de la norme d’émission numérique | Envoyer à e-mail (compter jusqu’à 50 e-mails); Envoyer au dossier de réseau; Envoyer sur PC |
| Émettions numériques en option | Envoyer à l’e-mail; Envoyer au dossier réseau; Envoyer à PC |
| Résolution de balayage, optique | Jusqu’à 600 dpi (couleur et mono, ADF); Jusqu’à 1200 dpi (couleur et mono, à plat) |
| Résolution de balayage, matériel | Jusqu’à 600 x 600 dpi (couleur et mono, ADF); Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi (couleur et mono, à plat) |
| Résolution de balayage améliorée | Jusqu’à 1 200 dpi |
| Cycle d’utilisation (quotidien) | Cycle journalier recommandé : 6 000 pages |
| Profondeur de bits | 24 bits (externe), 48 bits (interne) |
| Vitesse automatique de balayage du chargeur de documents | Jusqu’à 40 ppm/80 ipm (b.w, gris et couleur, 300 dpi) 1 |
| Vitesse automatique de balayage du chargeur de documents | Jusqu’à 40 ppm/80 ipm (b.w, gris et couleur, 300 dpi) 1 |
| Taille du balayage (ADF), maximum | 216 x 5362 mm |
| Taille de la numérisation, maximum | 216 x 356 mm |
| Taille du scan (ADF), minimum | 89 x 148 mm |
| Capacité automatique d’alimentation des documents | Norme, 100 feuilles |
| Scannage ADF duplex | Oui |
| Scanner le format du fichier | Pour les pages de texte et d’images : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text (TXT), Rich Text (RTF), PDF RECHERCHE, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLS), CSV |
| Numérisation des modes d’entrée | Scanner la fonction frontale: Scanner vers l’ordinateur, Scanner en courrier électronique, Scanner vers le dossier réseau, Scanner pour partager le dossier, Scanner vers le lecteur USB et Analyse quotidienne. HP Scan dans Win OS, HP Easy Scan/ICA dans Mac OS et THIRD parties applications via TWAIN. |
| Scanner en couleurs | Oui |
| Niveaux d’échelle de gris | 256 |
| Échelle de l’échelle des images ou de l’élargissement | N’effectuera aucune mise à l’échelle arbitraire |
| Technologie de balayage | ADF; à plat; Capteur d’image de contact (CIS) |
| Options de numérisation (ADF) | Scannage en duplex unique |
| Détection multialimentée | Oui |
| Réglages de résolution de sortie dpi | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi |
| Source lumineuse (balayage) | Diode électroluminescente (DEL) |
| Poids du document ADF (maximum) | 120 g/m2 |
| Taille des médias (ADF) | Lettre; Juridique; Exécutif; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
| Types de médias | Papier (bannière, jet d’encre, photo, simple), enveloppes, étiquettes, cartes (cérévation, index) |
| Poids des médias, ADF pris en charge | 45 à 120 g/m2 |
| Fonctions avancées de scanner | Lecture de la base, le triplement, le triplement, le tripleur, le triplement, le triple, le triple, le tripleur, le modèle de base, le modèle de la base, le double, le double, le double, le double, le double, le double, le double, le volume de la page vierge, le caractère de la page vierge, la fonctionnalité, la page vierge, la page vierge, la page vierge. |





Aucun avis pour le moment.