Spécifications techniques:
| Fonctions | Imprimer, copier, numériser, télécopier |
|---|---|
| Vitesse d’impression noir (ISO, lettre) | Jusqu’à 35 ppm |
| Vitesse d’impression noire (ISO, A4) | Jusqu’à 33 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 35 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 33 ppm |
| Première page en noir (lettre, prêt) | Aussi vite que 9,1 sec |
| Première page en noir (A4, prêt) | Aussi vite que 9,5 sec |
| Première page en couleur (lettre, prêt) | Aussi vite que 10 sec |
| Première page en dehors de la couleur (A4, prêt) | Aussi vite que 10,5 sec |
| Impression duplex | Automatique |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 50 000 pages Pages 1 ( 1 Le cycle de service est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 50 000 Pages 1 ( 1 Le cycle de service est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Volume mensuel recommandé des pages | 750 à 4 000 |
| Noir de qualité imprimé (meilleur) | Jusqu’à 600 x 600 dpi; Jusqu’à 38 400 x 600 dpis améliorés |
| Couleur de qualité d’impression (meilleure) | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
| Langues imprimées | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, émulation de postscriptum HP de niveau 3, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, norme | 1 réseau Ethernet Gigabit 10/100TX; 1 USB 2.0 (dispositif Hi-Speed USB 2.0 (hôte); 1 RJ-11 Fax/Modem port/téléphone; Auto-crossover Ethernet; Walk-up USB |
| Capacité d’impression mobile | HP Smart App; Apple AirPrintTM; MopriaTM Certified; HP Smart App et autres applications mobiles |
| Capacités du réseau | Oui, via 10/100Base-Tx Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentification via 802.1x |
| Exigences minimales du système pour le Macintosh | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, navigateur Internet. Pour les besoins supplémentaires en matériel du système d’exploitation, voir apple.com; |
| Prescriptions minimales relatives au système | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, navigateur Internet. Pour les besoins supplémentaires en matériel du système d’exploitation, voir microsoft.com; |
| Caractéristiques de la norme d’émission numérique | Scanner vers SharePoint; Scanner vers un lecteur; Scanner pour envoyer un courriel |
| Affichage | 4.3″ anti-éblouissement diagonal WLED-inappanté (480X272) |
| Régime du processeur | 1200 MHz |
| Mémoire maximale | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Mémoire | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Stockage | Stockage d’emplois optionnel via un port USB hôte arrière extérieur (minimum 16 Go) |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; OS mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS (Citrix Ready Kit Certification – Jusqu’au serveur Citrix 7.18 pour plus d’informations, voir http://citrix.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix Xen App et XenDesktop 7.6,Linux-Pour plus d’informations, voir http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Novell iPrint |
| Expérience de traitement du papier, norme | Plateau polyvalent de 50 feuilles, plateau d’entrée de 250 feuilles, 50 feuilles de document automatique (ADF) |
| Produit de la manutention du papier, norme | Bac de sortie de 150 feuilles |
| Gédiane facultative, optionnelle | Plateau optionnel de 550 feuilles |
| Traitement de la sortie finie | Aliments en tôle |
| Types de médias | Papier (collé, brochure, coloré, brilliant, en-tête, photo, simple, pré-imprimé, pré-imprimé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes |
| Tailles des médias, sur mesure | Simple: Plateau 1: 76,2 x 127 à 216 x 356 mm; Plateau 2: 98 x 148 mm à 216 x 356 mm; Plateau en option 3: 100 x 148 à 216 x 356 mm; Duplex (tous les plateaux): 148 x 148 mm à 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Plats, ADF |
| Scanner le format du fichier | PDF; JPG; TIFF |





Aucun avis pour le moment.