Spécifications techniques:
| Type de scanner | ADF; technologie de balayage CIS; |
|---|---|
| Émettions numériques en option | Envoyer à e-mail; Envoyer à PC |
| Résolution de balayage, optique | Jusqu’à 600 dpi (couleur et mono, ADF); Jusqu’à 1200 dpi (couleur et mono, à plat) |
| Résolution de balayage, matériel | Jusqu’à 600 x 600 dpi (couleur et mono, ADF); Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi (couleur et mono, à plat) |
| Résolution de balayage améliorée | Jusqu’à 1 200 dpi |
| Cycle d’utilisation (quotidien) | Cycle journalier recommandé: 1500 pages (ADF) |
| Profondeur de bits | 24 bits (externe), 48 bits (interne) |
| Vitesse automatique de balayage du chargeur de documents | Jusqu’à 25 ppm/50 ipm (b’w, gris et couleur, 300 dpi) 1 |
| Vitesse automatique de balayage du chargeur de documents | Jusqu’à 25 ppm/50 ipm (b’w, gris et couleur, 300 dpi) 1 |
| Taille du balayage (ADF), maximum | 216 x 3100 mm |
| Taille de la numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Taille du scan (ADF), minimum | 89 x 148 mm |
| Capacité automatique d’alimentation des documents | Norme, 60 feuilles |
| Scannage ADF duplex | Oui |
| Scanner le format du fichier | Pour les pages de texte et d’images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(TXT), Rich Text(RTF), PDF RECHERCHE, PDF, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV |
| Numérisation des modes d’entrée | Scanner la fonction frontale : Enregistrer en PDF, Enregistrer en tant que JPEG, E-mail en tant que PDF et Send to Cloud. HP Scan dans Win OS, HP Easy Scan/ICA dans Mac OS et des applications tierces via TWAIN. |
| Scanner en couleurs | Oui |
| Niveaux d’échelle de gris | 256 |
| Échelle de l’échelle des images ou de l’élargissement | N’effectuera aucune mise à l’échelle arbitraire |
| Technologie de balayage | ADF; à plat; Capteur d’image de contact (CIS) |
| Options de numérisation (ADF) | Scannage en duplex unique |
| Détection multialimentée | Non |
| Réglages de résolution de sortie dpi | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi |
| Source lumineuse (balayage) | Diode électroluminescente (DEL) |
| Poids du document ADF (maximum) | 105 g/m2 |
| Taille des médias (ADF) | Lettre; Juridique; Exécutif; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
| Types de médias | Papier (bannière, jet d’encre, photo, simple), enveloppes, étiquettes, cartes (cérévation, index) |
| Poids des médias, ADF pris en charge | 60 à 105 g/m2 |
| Fonctions avancées de scanner | Lecture de l’échelle, le triplement, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le tripleur, le nombre de données, le tripleur, le nombre d’options de base, l’option de la base, la fonction de la base, la fonction de la base, la fonctionnalité de la taille, la valeur de la base, la valeur de la base, |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Compatible Mac | Oui |
| Exigences minimales du système pour le Macintosh | macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15 et macOS Big Sur 11.x; Internet requis |
| Prescriptions minimales relatives au système | Windows (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit et 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 Go disponible sur disque dur, connexion Internet, Microsoft Internet Explorer ou n’importe quel navigateur |
| Version Twain | Version 2.4 |
| Régime du processeur | 666 MHz |
| Mémoire | 256 Mo |
| Logiciel inclus | HP Scan Software, HP Scanner Device Driver, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scanner Tools Utility |
| Connectivité, norme | USB 2.0 |
| Puissance | Tension d’entrée: 100 à 240 VAC |
| Type d’alimentation électrique | Adaptateur électrique externe |
| Consommation d’énergie | 12,90 watts (Active – Scanning), 5 watts (Prêts), 1,11 watts (sommeil), 0,06 (Auto-Off), 0,06 (Manual-Off) (Les prescriptions en matière d’alimentation sont calculées sur la base du pays/de la région où l’imprimante est vendue. Ne pas convertir les tensions de fonctionnement. Cela endommagera l’imprimante et annulera la garantie du produit.) |





Aucun avis pour le moment.