Spécifications techniques:
| Fonctions | Imprimer, copier, numériser, télécopier |
|---|---|
| Vitesse d’impression noir (ISO, lettre) | Jusqu’à 42 ppm 1 |
| Vitesse d’impression noire (ISO, A4) | Jusqu’à 40 ppm 1 |
| Première page en noir (lettre, prêt) | Aussi vite que 6.1 sec 2 (Paiement selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Première page en noir (A4, prêt) | Aussi vite que 6,3 sec 2 (Paiement selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Première page en couleur (lettre, prêt) | 2 (Paiement selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Première page en dehors de la couleur (A4, prêt) | 2 (Paiement selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Impression duplex | Automatique (défaut) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 80 000 pages Jusqu’à 80 000 pages (Le cycle de délit est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 80 000 pages (Le cycle de délit est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Volume mensuel recommandé des pages | 750 à 4 000 (HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée pour une performance optimale du dispositif, sur la base de facteurs tels que les intervalles de remplacement des fournitures et la durée de vie de l’appareil sur une période de garantie prolongée.) |
| Noir de qualité imprimé (meilleur) | Lignes fines (1200 x 1 200 dpi) |
| Langues imprimées | HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation de postscriptum HP de niveau 3, PDF, URF, bureau autochtone, PWG Raster |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, norme | 1 USB 2.0 haute vitesse; 1 hôte arrière USB; 1 port USB avant; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE) |
| Capacité d’impression mobile | Apple AirPrintTM; certifié MopriaTM; application HP |
| Capacités du réseau | Oui, via intégré 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentification via 802.1X |
| Exigences minimales du système pour le Macintosh | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur; connexion Internet ou port USB; navigateur Internet. Pour les besoins supplémentaires en matériel du système d’exploitation, voir apple.com; |
| Prescriptions minimales relatives au système | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur; connexion Internet ou port USB; navigateur Internet. Pour les besoins supplémentaires en matériel du système d’exploitation, voir microsoft.com; |
| Affichage | 2.7″ (6,86 cm) écran tactile couleur intuitif (CGD) |
| Régime du processeur | 1200 MHz |
| Mémoire maximale | 512 MB |
| Mémoire | 512 MB |
| Stockage interne | Non |
| Stockage | Stockage d’emplois optionnel via un port USB hôte arrière extérieur (minimum 16 Go) |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; OS mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Expérience de traitement du papier, norme | Plateau de 100 feuilles 1, plateau d’entrée de 250 feuilles 2; fiche électronique d’alimentation électronique (ADF) |
| Produit de la manutention du papier, norme | Bac de sortie de 150 feuilles |
| Gédiane facultative, optionnelle | Troisième bac optionnel de 550 feuilles |
| Traitement de la sortie finie | Femme à feuilles |
| Types de médias | Papier (plaine, écoEFFICIENT, léger, lourd, collage, coloré, à en-tête, pré-imprimé, pré-imprimé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes; |
| Taille des médias pris en charge | Plateau 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Carte postale japonaise double; Enveloppe no 10; Monarch d’enveloppe; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe C5; Enveloppe C5; Enveloppe C5; Enveloppe C5; |
| Tailles des médias, sur mesure | Plateau 1: 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Plateau 2, 3: 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm |
| Type de scanner | Plats, ADF |
| Scanner le format du fichier | PDF, JPG, TIFF |





Aucun avis pour le moment.