Spécifications techniques:
| Fonctions | Imprimer, copier, numériser |
|---|---|
| Vitesse d’impression noire (ISO) | Jusqu’à 22 ppm |
| Vitesse d’impression noir (fuite, lettre) | Jusqu’à 34 ppm |
| Vitesse d’impression noire (essai, A4) | Jusqu’à 34 ppm |
| Vitesse d’impression noir (ISO, lettre) | Jusqu’à 22 ppm |
| Vitesse d’impression noire (ISO, A4) | Jusqu’à 22 ppm |
| Vitesse d’impression noir (meilleur, A4) | Jusqu’à 5 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 18 ppm |
| Couleur de la vitesse d’impression (fuuge, lettre) | Jusqu’à 34 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (fuscule, A4) | Jusqu’à 34 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 18 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 18 ppm |
| Première page en noir (lettre, prêt) | Aussi vite que 12 sec |
| Première page en noir (A4, prêt) | Aussi vite que 12 sec |
| Première page en couleur (lettre, prêt) | Aussi vite que 13 sec |
| Première page en dehors de la couleur (A4, prêt) | Aussi vite que 13 sec |
| Impression duplex | Automatique |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 30 000 pages Jusqu’à 30 000 pages (Le cycle d’utilisation est le nombre maximum de pages qui peuvent être imprimées en un mois, mais ce volume de pages n’est pas recommandé en permanence.) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 30 000 pages (Le cycle d’utilisation est le nombre maximum de pages qui peuvent être imprimées en un mois, mais ce volume de pages n’est pas recommandé en permanence.) |
| Volume mensuel recommandé des pages | 250 à 1500 1 (HP recommande que le nombre de pages imprimées ne dépasse pas le volume mensuel recommandé pour les performances optimales de l’appareil.) |
| Noir de qualité imprimé (meilleur) | Jusqu’à 1200 x 1200 dpi rendus |
| Couleur de qualité d’impression (meilleure) | Jusqu’à 4800 par 1200 dpi optimisé sur HP Advance Photo Paper 1200 par 1200 dpi |
| Langues imprimées | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced |
| Technologie d’impression | Jeu d’encre thermique HP |
| Connectivité, norme | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 (dispositif Hi-Speed); 1 USB 2.0 (hôte); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/n/n/ac (b) |
| Capacité d’impression mobile | Chrome OS; HP app; Apple AirPrintTM; Applications mobiles; Impression directe Wi-Fi; MopriaTM Certifié 2 |
| Capacités du réseau | Oui, via Ethernet intégré; sans fil 802.11a/b/g/n/ac |
| Capacité sans fil | Oui, avec un support intégré Wi-Fi bi-bande 802.11 a/b/g/n/ac et une solution auto-cicalière |
| Technologies sans fil | 802.11 a/b/g/n/ac 1×1 (2.4/5 GHz) avec (BLE). |
| Exigences minimales du système pour le Macintosh | Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 Go HD; Internet requis |
| Prescriptions minimales relatives au système | Windows 11, 10: 32 bits ou 64 bits; 2 GB disponibles sur le disque dur; connexion Internet; Explorer ou Edge Internet de Microsoft |
| Caractéristiques de la norme d’émission numérique | Scanner sur PC; Scanner vers un appareil à mémoire; Scanner par courrier électronique |
| Affichage | 4.3″ LCD (couleur) avec fonction d’écran tactile du Cap Sense |
| Régime du processeur | 1,2 GHz |
| Mémoire maximale | 512 MB |
| Mémoire | 512 MBNone (Nul n’est pas disponible) |
| Stockage interne | Non soutenu |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS 3 (Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64-bit, Windows Server 2022 64 bits; Linux (Pour plus d’informations, voir http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)) |
| Expérience de traitement du papier, norme | Plateau d’entrée de 250 feuilles, bac à papier de 250 feuilles, |
| Produit de la manutention du papier, norme | Plateau de sortie 75 feuilles |
| Gédiane facultative, optionnelle | Non |
| Traitement de la sortie finie | Fabriqués |
| Types de médias | Plaine; HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation Matte 120g; HP Tri-fold Brochure Glossy 180g; HP Brochure Matte 180g; HP Brochure Glossy 180g; Papiers photographiques avancés HP; Lumière 60-74g |
| Taille des médias pris en charge | A4; A5; A6; B5 (JIS); Enveloppe (DL, C5, C6, Chou no 3, Chou no 4); Carte (Hagaki); A3 |
| Tailles des médias, sur mesure | Plateau 1: 76 x 127 à 297 x 420 mm; plateau 2: 210 x 297 à 297 x 420 mm |
| Impression sans frontières | Oui (jusqu’à A3/11 x 17-in) |
| Poids du support, recommandé | 60 à 105 g/m2 |
| Format du fichier pris en charge | PDF; TIFF; JPEG |
| Type de scanner | Plats, ADF |
| Scanner le format du fichier | Type de fichier pris en charge par Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultable (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |





Aucun avis pour le moment.